成都欧标H型钢价格、欧标H型钢今日行情、欧标H型钢当天报价、欧标H型钢行情走势,四川裕馗供应链管理集团有限公司为您提供成都欧标H型钢价格产业资讯信息,包含的成都欧标H型钢价格今日价格、成都欧标H型钢价格行情走势、成都欧标H型钢价格当天报价、行业分析等信息,为国内钢铁企业,钢材企业提供每日的成都欧标H型钢价格汇总资讯。
12月14日成都钢铁贸易企业欧标H型钢原材料集成供应商钢材价格
四川裕馗供应链管理集团有限公司/大宗钢材物资现货销售价格 028-83101028 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 威钢 | 4360 | |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4320 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 4180 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 威钢 | 4340 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 威钢 | 4340 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4310 | |
热轧开平板 | 15.5*1510*6000/8000 | Q235B | 攀钢 | 4400 | |
热轧开平板 | 5.5-11.75*1810*8000 | Q235B | 攀钢 | 4560 | |
热轧开平板 | 13.5*1810*8000 | Q235B | 攀钢 | 4470 | |
热轧低合金开平板 | 5.5-11.75*1260*6000 | Q355B | 攀钢 | 4500 | |
热轧低合金开平板 | 5.5-11.75*1510*6000 | Q355B | 攀钢 | 4500 | |
热轧低合金开平板 | 13.5*1510*8000 | Q355B | 攀钢 | 4510 | |
花纹板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235 | 攀钢 | 4440 | |
花纹板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235 | 攀钢 | 4400 | |
花纹板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 酒钢 | 4400 | |
花纹板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235 | 攀钢 | 4400 | |
热轧板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4200 | |
热轧板卷 | 16.0*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4260 | |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 攀钢 | 4290 | |
低合金板卷 | 16.0*1500*C | Q355B | 攀钢 | 4320 | |
热轧板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4190 | |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 4250 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4660 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4690 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4670 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4690 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀钢 | 4970 | |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4680 | |
冷轧盒板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4960 | |
锅炉容器板 | 12-25 | Q245R | 重钢 | 4980 | |
锅炉容器板 | 28 | Q245R | 重钢 | 5030 | |
锅炉容器板 | 12-25 | Q345R | 重钢 | 5120 | |
锅炉容器板 | 26-32 | Q345R | 重钢 | 5170 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 重钢 | 4180 | |
普中板 | 25 | Q235B | 重钢 | 4180 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 重钢 | 4380 | |
低合金中板 | 30 | Q355B | 重钢 | 4480 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 酒钢 | 4170 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 酒钢 | 4260 | |
低合金中板 | 30 | Q355B | 酒钢 | 4470 | |
低合金中板 | 40 | Q355B | 酒钢 | 4540 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4090 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4060 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 安泰 | 4050 | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 4100 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4140 | |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4070 | |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q355B | 包钢 | 4400 | |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q355B | 包钢 | 4260 | |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 山西晋南 | 4540 | |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 4500 | |
槽钢 | 12# | Q235B | 山西晋南 | 4530 | |
槽钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 4550 | |
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山大成 | 4600 | |
工字钢 | 12# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4600 | |
工字钢 | 14# | Q235B | 山西晋南 | 4570 | |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4570 | |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4620 | |
翼缘板 | 8*180-250 | Q235B | 广汉华夏 | 4680 | |
翼缘板 | 10*180-250 | Q235B | 广汉华夏 | 4680 | |
翼缘板 | 12-20*250 | Q235B | 广汉华夏 | 4680 | |
热镀锌方管 | 100*100*3.5 | Q235B | 源泰德润 | 5050 | |
热镀锌方管 | 100*100*3.75 | Q195-235 | 陕西友发 | 5100 | |
热镀锌方管 | 120*120*3.75 | Q235B | 源泰德润 | 5190 | |
热镀锌方管 | 120*120*5.75 | Q195-235 | 陕西友发 | 5170 | |
热镀锌矩形管 | 40*80*3.75 | Q195-235 | 成都华岐 | 5070 | |
热镀锌矩形管 | 40*80*3.75 | Q235B | 源泰德润 | 5210 | |
热镀锌矩形管 | 50*70*3.75 | Q195-235 | 陕西友发 | 5250 | |
热镀锌矩形管 | 50*100*3.75 | Q195-235 | 邯郸正大 | 4990 | |
镀锌管 | DN15 | Q195-215 | 成都华岐 | 5800 | |
镀锌管 | DN15 | Q195-215 | 四川振鸿 | 5740 | |
镀锌管 | DN15 | Q195-215 | 陕西友发 | 5800 | |
镀锌管 | DN15 | Q195-215 | 天津利达 | 6100 | |
镀锌管 | DN15 | Q195-215 | 天津君诚 | 5760 | |
镀锌管 | DN15 | Q195-215 | 山西正大 | 5780 | |
流体管 | Φ89*4 | 20# | 磐金钢管 | 5380 | |
流体管 | Φ108*4.5 | 20# | 磐金钢管 | 5200 | |
流体管 | Φ159*6 | 20# | 磐金钢管 | 5090 | |
流体管 | Φ219*6 | 20# | 包钢 | 5450 | |
流体管 | Φ219*6 | 20# | 磐金钢管 | 5100 | |
流体管 | Φ273*8 | 20# | 包钢 | 5450 | |
流体管 | Φ325*8 | 20# | 包钢 | 5520 | |
螺旋管 | Φ2520-2820*14-26 | Q235 | 成都成实 | 5520 | |
螺旋管 | Φ2920-3400*16-26 | Q235 | 成都成实 | 5620 | |
螺旋管 | Φ529-820*6-12 | Q235 | 四川瑞峰 | 4870 | |
螺旋管 | Φ920-1220*8-12 | Q235 | 四川瑞峰 | 4940 | |
螺旋管 | Φ920-1220*8-18 | Q235 | 四川双清 | 4940 | |
螺旋管 | Φ1420-1620*8-24 | Q235 | 四川双清 | 5050 | |
螺旋管 | Φ219-273*6-8 | Q235 | 成都华岐 | 4820 | |
螺旋管 | Φ325-529*6-10 | Q235 | 成都华岐 | 4800 | |
焊管 | DN100 | Q215-235 | 成都华岐 | 4450 | |
焊管 | DN100 | Q215-235 | 陕西友发 | 4400 | |
焊管 | DN100 | Q215-235 | 成都华岐 | 4450 | |
焊管 | DN40 | Q195-215 | 陕西友发 | 4470 | |
镀锌螺旋管 | 219*6 | Q235B | 永利达源 | 5610 | |
镀锌螺旋管 | 325*6 | Q235B | 永利达源 | 5610 | |
镀锌螺旋管 | 426*6 | Q235B | 永利达源 | 5610 | |
衬塑管 | DN15 | Q195-215 | 金洲管道 | 8830 | |
衬塑管 | DN15 | Q195-215 | 天津君诚 | 7620 | |
衬塑管 | DN15 | Q195-215 | 天津利达 | 7970 | |
衬塑管 | DN15 | Q195-215 | 天津友发 | 7660 | |
衬塑管 | DN15 | Q195-215 | 邯郸正大 | 7520 | |
镀锌无缝管 | Φ48*3.5 | 20# | 源通共赢 | 6680 | |
镀锌无缝管 | Φ60*3.5 | 20# | 永利达源 | 6670 | |
镀锌无缝管 | Φ60*3.5 | 20# | 源通共赢 | 6650 | |
斜杆 | 42*2.75*1710 | Q195 | 成都华岐 | 6110 | |
可调底座 | 38*500 | 20# | 成都华岐 | 6990 | |
斜杆 | 42*2.75*1710 | Q195 | 天津亿洲达 | 6030 | |
可调底座 | 38*500 | 20# | 天津亿洲达 | 6880 | |
斜杆 | 42*2.75*1710 | Q195 | 华北易安德 | 6080 | |
可调底座 | 38*500 | 20# | 华北易安德 | 6860 | |
矩形管 | 60*120*4.75 | Q195-235 | 成都华岐 | 4390 | |
矩形管 | 100*200*5.75 | Q195-235 | 成都华岐 | 4510 | |
方管 | 100*100*2.75 | Q195-235 | 邯郸正大 | 4400 | |
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 邯郸正大 | 4540 | |
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 陕西友发 | 4540 | |
矩形管 | 60*120*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 4430 | |
方管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 4460 | |
方管 | 140*140*3.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 4490 | |
矩形管 | 20*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 4590 | |
矩形管 | 20*30*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 4560 | |
方管 | 500*500*11.75 | Q235B | 源泰德润 | 5000 | |
矩形管 | 60*80*3.5 | Q235B | 源泰德润 | 4500 | |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 6280 | |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 6280 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 诚实大港 | 6520 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 诚实大港 | 6320 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 5400 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 5310 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 攀钢 | 6400 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 攀钢 | 6400 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6110 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5860 | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4900 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 5030 | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4960 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 包钢 | 5320 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 邯钢 | 6390 | |
热轧带钢 | 3.5*500-700*C | Q235 | 玉溪新兴 | 4180 | |
热轧带钢 | 2.5*232*C | Q195 | 陕西汉中 | 4180 | |
四川裕馗供应链管理集团有限公司物流系统/四川省二级城市钢材运输价格一览表 | |||||
成都钢材直发 川内运价表 |
绵阳 | 德阳 | 南充 | 宜宾 | 自贡 |
80元/吨 | 60元/吨 | 100元/吨 | 120元/吨 | 120元/吨 | |
成都钢材直发 川内运价表 |
乐山 | 泸州 | 达州 | 内江 | 遂宁 |
80元/吨 | 100元/吨 | 140元/吨 | 100元/吨 | 90元/吨 | |
成都钢材直发 川内运价表 |
眉山 | 广安 | 资阳 | 西昌 | 攀枝花 |
70元/吨 | 120元/吨 | 80元/吨 | 200元/吨 | 200元/吨 | |
成都钢材直发 川内运价表 |
雅安 | 巴中 | 广元 | 康定 | 马尔康 |
80元/吨 | 140元/吨 | 140元/吨 | 220元/吨 | 180元/吨 |
12月14日成都钢铁贸易企业欧标H型钢原材料集成供应商钢材价格
免责声明:四川裕馗供应链管理集团有限公司力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。裕馗供应链提供的信息仅供客户决策参考,成都欧标H型钢价格并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与裕馗供应链无关。本报告版权归裕馗供应链所有,为非公开资料,成都欧标H型钢价格仅供裕馗供应链客户自身使用;本文为裕馗供应链编辑,如需采购,请联系028-83101028申请授权,未经裕馗供应链书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。裕馗供应链保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利;12月14日成都钢铁贸易企业欧标H型钢原材料集成供应商钢材价格的采购成交价格,以钢材用户与四川裕馗供应链管理集团有限公司所签订的钢材产品购买合同所执行标价为准。
12月14日成都钢铁贸易企业欧标H型钢原材料集成供应商钢材价格
地址
四川省成都市金牛区金丰路6号
电话 / 028-83101028
15760366589
邮箱
166867820@qq.com