裕馗钢材集团经销:攀钢,重钢,莱钢,马钢,鞍钢,唐钢,晋南,正丰,华岐,正大,友发,鲁丽,磐金,包钢等一线钢厂

四川省优质钢材现货中心一站式集采综合集团、万吨仓储库存

标准化协助终端直采、大型供应链仓储,值得用户信赖和选择

各类钢材来图加工,设计,制作,一体化综合金属构件供应企业

成都钢材销售24小时获取报价表

028-83101028

157 60366589

成都槽钢
您当前的位置 : 首 页 > 新闻动态 > 国际贸易

新闻分类News

热门关键词Keywords

联系我们Contact Us

四川裕馗供应链管理集团有限公司

手 机:15760366589(微信同号)

固 话:028-83101028

邮 箱:166867820@qq.com

网 址:www.yukuivip.com

地 址:成都市金牛区金丰路6号

2022年5月7日凉山市场热轧开平板公司价格行情

2022-05-07 20:52:20
品名 规格(mm) 材质 产地 价格 涨跌 备注
热轧开平板 1.4*1260*6000 Q235B 攀钢 5850 -20 -
热轧开平板 1.5*1260*6000 Q235B 攀钢 5790 -20 -
热轧开平板 1.8*1260*6000 Q235B 攀钢 5730 -20 -
热轧开平板 2.0*1260*6000 Q235B 攀钢 5650 -20 -
热轧开平板 2.3*1260*6000 Q235B 攀钢 5590 -20 -
热轧开平板 2.5*1260*6000 Q235B 攀钢 5570 -20 -
热轧开平板 2.75*1260*6000 Q235B 攀钢 5530 -20 -
热轧开平板 3.0*1260*6000 Q235B 攀钢 5510 -20 -
热轧开平板 3.5-5.0*1260*6000 Q235B 攀钢 5470 -20 -
热轧开平板 5.5-11.75*1260*6000 Q235B 攀钢 5440 -20 -
热轧开平板 2.5*1510*6000 Q235B 攀钢 5600 -20 -
热轧开平板 2.75*1510*6000 Q235B 攀钢 5560 -20 -
热轧开平板 3.0*1510*6000 Q235B 攀钢 5540 -20 -
热轧开平板 3.5-5.0*1510*6000 Q235B 攀钢 5500 -20 -
热轧开平板 5.5-11.75*1510*6000 Q235B 攀钢 5470 -20 -
热轧开平板 13.2-13.75*1510*6000 Q235B 攀钢 5480 -20 -
热轧开平板 15.5*1510*6000/8000 Q235B 攀钢 5500 -20 -
热轧开平板 5.5-11.75*1810*8000 Q235B 攀钢 5710 -20 暂缺
热轧开平板 13.5*1810*8000 Q235B 攀钢 5620 -20 暂缺
热轧开平板 15.5*1810*8000 Q235B 攀钢 5650 -20 暂缺
热轧开平板 17.5*1810*8000 Q235B 攀钢 5760 -20 暂缺
热轧开平板 19.5*1810*8000 Q235B 攀钢 5760 -20 暂缺
热轧低合金开平板 5.5-11.75*1260*6000 Q355B 攀钢 5640 -20 -
热轧低合金开平板 5.5-11.75*1510*6000 Q355B 攀钢 5620 -20 -
热轧低合金开平板 13.5*1510*8000 Q355B 攀钢 5630 -20 -
热轧低合金开平板 15.5*1510*8000 Q355B 攀钢 5650 -20 -
热轧低合金开平板 5.5-11.75*1810*8000 Q355B 攀钢 5680 -20 暂缺
热轧低合金开平板 13.5*1810*8000 Q355B 攀钢 5790 -20 暂缺
热轧低合金开平板 15.5*1810*8000 Q355B 攀钢 5820 -20 暂缺


【备注】

1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;

2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;

3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;

以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。


2022年5月7日南充市场热轧低合金开平板公司价格行情

标签

下一篇:没有了

最近浏览:

地址

四川省成都市金牛区金丰路6号

电话 / 028-83101028

15760366589

邮箱

166867820@qq.com